2023-24赛季意甲萨勒尼塔纳战绩与球员数据表公布


2023-24赛季意甲联赛从2023年8月20日开始,到2024年5月26日结束,共进行了38轮比赛。
 
在2023-24赛季的意甲联赛中,萨莱尼塔纳在38场比赛中取得了2胜11平25负的成绩,得到17分,进32球,失81球,排名联赛第20位。萨勒尼塔纳上赛季以9胜15平14负42分的成绩在意甲排名第15。本赛季与上赛季相比下降了很多,下降了五个名次,不幸的是降级了。球员方面,坎德雷瓦以联赛6球排名全队第一;玛乔丽以4球排名第二;伯里亚以4球排名第三。接下来,让我们来看看2023-24赛季意甲萨莱尼塔纳的战绩回顾。
 
2023-24赛季意甲萨勒尼塔纳战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-21 00:30 罗马 2-2 1-1 萨勒尼塔纳
2 2023-8-29 00:30 萨勒尼塔纳 1-1 0-0 乌迪内斯
3 2023-9-4 02:45 莱切 2-0 1-0 萨勒尼塔纳
4 2023-9-19 00:30 萨勒尼塔纳 0-3 0-2 都灵
5 2023-9-23 00:30 萨勒尼塔纳 1-1 0-1 弗洛西诺尼
6 2023-9-28 00:30 恩波利 1-0 1-0 萨勒尼塔纳
7 2023-10-1 02:45 萨勒尼塔纳 0-4 0-0 国际米兰
8 2023-10-8 18:30 蒙扎 3-0 2-0 萨勒尼塔纳
9 2023-10-22 21:00 萨勒尼塔纳 2-2 0-0 卡利亚里
10 2023-10-28 02:45 热那亚 1-0 1-0 萨勒尼塔纳
11 2023-11-4 22:00 萨勒尼塔纳 0-2 0-1 那不勒斯
12 2023-11-11 01:30 萨索洛 2-2 1-2 萨勒尼塔纳
13 2023-11-25 22:00 萨勒尼塔纳 2-1 0-1 拉齐奥
14 2023-12-3 22:00 佛罗伦萨 3-0 2-0 萨勒尼塔纳
15 2023-12-11 01:00 萨勒尼塔纳 1-2 0-2 博洛尼亚
16 2023-12-19 03:45 亚特兰大 4-1 0-1 萨勒尼塔纳
17 2023-12-23 03:45 萨勒尼塔纳 2-2 1-1 AC米兰
18 2023-12-31 01:00 维罗纳 0-1 0-0 萨勒尼塔纳
19 2024-1-8 01:00 萨勒尼塔纳 1-2 1-0 尤文图斯
20 2024-1-13 22:00 那不勒斯 2-1 1-1 萨勒尼塔纳
21 2024-1-22 01:00 萨勒尼塔纳 1-2 1-1 热那亚
22 2024-1-30 03:45 萨勒尼塔纳 1-2 0-0 罗马
23 2024-2-4 19:30 都灵 0-0 0-0 萨勒尼塔纳
24 2024-2-10 03:45 萨勒尼塔纳 1-3 0-1 恩波利
25 2024-2-17 04:00 国际米兰 4-0 3-0 萨勒尼塔纳
26 2024-2-25 01:00 萨勒尼塔纳 0-2 0-0 蒙扎
27 2024-3-2 22:00 乌迪内斯 1-1 1-1 萨勒尼塔纳
28 2024-3-9 22:00 卡利亚里 4-2 2-0 萨勒尼塔纳
29 2024-3-17 01:00 萨勒尼塔纳 0-1 0-1 莱切
30 2024-4-1 18:30 博洛尼亚 3-0 2-0 萨勒尼塔纳
31 2024-4-6 02:45 萨勒尼塔纳 2-2 0-2 萨索洛
32 2024-4-13 02:45 拉齐奥 4-1 3-1 萨勒尼塔纳
33 2024-4-21 23:59 萨勒尼塔纳 0-2 0-0 佛罗伦萨
34 2024-4-27 02:45 弗洛西诺尼 3-0 2-0 萨勒尼塔纳
35 2024-5-6 23:59 萨勒尼塔纳 1-2 1-0 亚特兰大
36 2024-5-12 23:59 尤文图斯 1-1 0-1 萨勒尼塔纳
37 2024-5-21 00:30 萨勒尼塔纳 1-2 0-2 维罗纳
38 2024-5-26 02:45 AC米兰 3-3 2-0 萨勒尼塔纳
2023-24赛季意甲萨勒尼塔纳战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 2 11 25 32 81 -49 5.30% 28.90% 65.80% 0.84 2.13 17
主场 19 1 5 13 17 38 -21 5.30% 26.30% 68.40% 0.89 2 8
客场 19 1 6 12 15 43 -28 5.30% 31.60% 63.20% 0.79 2.26 9
2023-24赛季意甲萨勒尼塔纳球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 坎德雷瓦 意大利 6 1 4 1 5 0
2 马乔里 意大利 4 0 1 3 8 0
3 伯莱依·迪亚 塞内加尔 4 0 4 0 1 0
4 卢姆·乔纳 法国 4 1 1 2 4 0
5 西米 尼日利亚 3 0 2 1 0 0
6 格里戈里斯·卡斯塔诺斯 塞浦路斯 3 1 0 2 5 0
7 法奇奥 阿根廷 1 0 1 0 3 0
8 儒尼奥尔·桑比亚 法国 1 0 1 0 4 0
9 J.卡布拉尔 佛得角 1 0 1 0 1 0
10 韦斯曼 以色列 1 0 0 1 0 0
11 皮罗拉 意大利 1 0 0 1 4 0
12 马特加尼 阿根廷 1 0 0 1 1 0
13 楚库布克姆·伊库梅西 尼日利亚 1 0 1 0 2 0
14 尼科洛·皮耶罗齐 意大利 1 0 1 0 6 0
15 文森佐·费奥里洛 意大利 0 0 0 0 1 0
16 诺伯特·乔姆博 斯洛伐克 0 0 0 0 9 0
17 托马·巴希奇 克罗地亚 0 0 0 0 5 0
18 拉萨纳·库利巴利 马里 0 0 0 0 5 0
19 埃米尔·博海恩 挪威 0 0 0 0 1 0
20 伊曼纽尔·维尼亚托 意大利 0 0 0 0 1 0
21 埃里克包迪文 挪威 0 0 0 0 1 0
22 帕斯夸尔·马佐奇 意大利 0 0 0 0 4 0
23 特里安塔费罗斯·柏萨利迪斯 希腊 0 0 0 0 3 0
24 布拉达里奇 克罗地亚 0 0 0 0 5 0
25 弗莱维厄斯达尼 奥地利 0 0 0 0 2 0
26 马特奥·洛瓦托 意大利 0 0 0 0 2 0
27 马特乌斯勒戈夫斯基 波兰 0 0 0 0 3 0
28 马尔科·佩莱格里诺 阿根廷 0 0 0 0 1 0
29 亚历山德罗·扎诺利 意大利 0 0 0 0 3 0